VEHICLE INSPECTION FEE車検費用
-
57,070円~
-
66,980円~
-
75,180円~
-
83,380円~
-
91,580円~
-
52,380円~
-
55,680円~
-
58,080円~
-
62,180円~
料金表
軽自動車・乗用車
車種 車両重量 | 軽自動車 | ~1t | ~1.5t | ~2.0t | ~2.5t |
車検基本料 | 16,280円 | 16,280円 | 16,280円 | 16,280円 | 16,280円 |
検査料 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 |
事務手数料 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 |
法定費用 | 25,940円 | 35,850円 | 44,050円 | 52,250円 | 60,450円 |
合計(税込) | 60,370円 | 70,280円 | 78,480円 | 86,680円 | 94,880円 |
最大割引適用後 | 57,070円 | 66,980円 | 75,180円 | 83,380円 | 91,580円 |
小型貨物車
車種 車両重量 | ~2.0t | ~2.5t | ~3.0t | ~4.0t |
車検基本料 | 16,280円 | 16,280円 | 16,280円 | 16,280円 |
検査料 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 |
事務手数料 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 |
法定費用 | 21,250円 | 24,550円 | 26,950円 | 31,050円 |
合計(税込) | 55,680円 | 58,980円 | 61,380円 | 65,480円 |
最大割引適用後 | 52,380円 | 55,680円 | 58,080円 | 62,180円 |
法定費用内訳
軽自動車・乗用車
諸費用 | 軽自動車 | ~1.0t | ~1.5t | ~2.0t | ~2.5t |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 |
自賠責 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
合計 | 25,940円 | 35,850円 | 44,050円 | 52,250円 | 60,450円 |
小型貨物車
諸費用 | ~2.0t | ~2.5t | ~3.0t | ~4.0t |
重量税 | 6,600円 | 9,900円 | 12,300円 | 16,400円 |
自賠責 | 12,850円 | 12,850円 | 12,850円 | 12,850円 |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
合計 | 21,250円 | 24,550円 | 26,950円 | 31,050円 |
※車検の法定費用は現金にてお預かりいたします。
※初年度登録から13年以上経過したお車は重量税が異なります。別途お問い合わせください。
※電気自動車および一部のハイブリット車は重量税が安くなります。詳細はお問い合わせください。
※輸入車並びに法人名義のお車、走行距離10万キロを超えたお車、低年式車はお預かり車検にて受付いたします。基本料金が異なりますので別途お問い合わせください。